
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 001 | 129 | 132 | 261 |
2 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 002 | 115 | 113 | 228 |
3 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 003 | 90 | 103 | 193 |
4 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 004 | 116 | 120 | 236 |
5 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 005 | 127 | 145 | 272 |
6 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 006 | 142 | 146 | 288 |
7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 007 | 146 | 140 | 286 |
8 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 008 | 140 | 138 | 278 |
9 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 009 | 92 | 78 | 170 |
10 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 010 | 145 | 131 | 276 |
11 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 011 | 120 | 120 | 240 |
12 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | BANGKA TENGAH | KOBA | NIBUNG | 012 | 123 | 104 | 227 |
TOTAL |